ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | চেঙ্গুরিয়া বাজার | ২ একর | ৪০ | ৩৮২৬০০ | ঝিনাইগাতী | |
২ | গোবিন্দগঞ্জ বাজার | ২ একর | ৩৫১০০ | গোবিন্দগঞ্জ | ||
৩ | তেতুলতলা বাজার | ২ একর | ২৫ | ৩৫১০০ | ঝিনাইগাতী | |
৪ | কাকরকান্দি বাজার | ২ একর | ১৫ | ২৫৫০০ | গ্রাম-কাকরকান্দি, ইউনিয়নঃ কাকরকান্দি উপজেলা-নালিতাবাড়ী জেলা-শেরপুর। | |
৫ | সুতিয়ারপার বাজার | ২ একর | ২০ | ২৫৫০০ | গ্রাম-হাতিবান্ধা, ইউনিয়নঃ কাকরকান্দি উপজেলা-নালিতাবাড়ী জেলা-শেরপুর। | |
৬ | সূতানাল পুকুরপাড় বাজার | ২ একর | ২০ | ২৫৫০০ | গ্রাম-মধ্যমকুড়া, ইউনিয়নঃ কাকরকান্দি, উপজেলা-নালিতাবাড়ী জেলা-শেরপুর। | |
৭ | নাকশী নছমপুর বাজার | ২ একর | ১৫ | ৮৬০০০ (ছিয়াশি হাজার) টাকা | উত্তর নাকশী, নালিতাবাড়ী, শেরপুর। | |
৮ | পাইকুড়া বাজার | ৪ একর | ৪০ | ১৪৫০০০০ | ঝিনাইগাতী | |
৯ | ঝিনাইগাতী বাজার | ৪ একর | ৪০ | ১৭৪৪০০০ | ঝিনাইগাতী | |
১০ | গনপদ্দী কৈয়ার বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | গনপদ্দী | |
১১ | গনপদ্দী নয়ার বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | গনপদ্দী | |
১২ | চিথলিয়া হাট | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | গনপদ্দী | |
১৩ | তারাকান্দা বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | উরফা | |
১৪ | গৌড়দ্বার বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | গৌড়দ্বার | |
১৫ | চন্দ্রকোনা বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | চন্দ্রকোনা | |
১৬ | কর্ণঝোড়া | ৩ একর | ৩০ | ৯,১১,৯৯৯/- | সিংগাবরুনা ইউনিয়ন | |
১৭ | ঝগড়ার চর | ৩ একর | ৩০ | ১৬,৬০,৫০০/- | ভেলুয়া ইউনিয়ন | |
১৮ | ভায়াডাঙ্গা | ৩ একর | ৩০ | ১২,১২,১০০/- | রাণীশিমুল ইউনিয়ন | |
১৯ | খঞ্চেপাড়া | ৩ একর | ৩০ | ৩,১১,০০০/- | কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন | |
২০ | বালীজুরি | ২ একর | ২৫ | ১,১৭,০০০/- | রাণীশিমুল ইউনিয়ন |
সর্বমোট তথ্য: ৩৪